
บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
| รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
|---|---|
| ตรวจสุขภาพช่องปาก | 100 |
| ค่าปลอดเชื้อ | 50-100 |
| X-Ray ฟิล์มเล็กในปาก/ฟิล์ม | 150 |
| พิมพ์ปากเพื่อจัดฟัน | 1,000 |
| ฉีดยาชาเฉพาะที่/ครั้ง | 100 |
| กรอแต่งฟัน/ซี่ | 100 |

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
| รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
|---|---|
| อุดฟันชั่วคราว | 300 |
| อุดสีเหมือนฟัน | 700-1,200 |
| อุดสีเหมือนฟัน แบบยากหรือด้านประชิด | 1,000-1,500 |
| อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน | 1,500-3,000 |
| อุดฟันหลังรักษาคลอกรากฟัน/ซี่ | 1,500-2,000 |

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
| รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
|---|---|
| ขูดหินปูน+ขัดฟัน | 700-1,200 |
| Airflow | 600 |
| เกลารากฟัน/ซี่ | 300 |
| เกลารากฟันเหมาด้าน/ด้าน | 1,500 |
| ผ่าตัดแต่งเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟัน | 2,000-3,000 |
| ผ่าตัดแต่งเหงือก/ซี่ | 500-1,000 |

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
| รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
|---|---|
| ถอนฟันปกติ/ซี่ | 700-1,000 |
| ถอนฟันยาก แคะราก หรือ ฟันคุด/ซี่ | 1,000-1,500 |
| ผ่าฟันคุด/ซี่ | 2,500-3,500 |
| ผ่าฟันฝัง/ซี่ | 4,500-6,500 |
| ตัดแต่งเนื้อเยื่อยึดในช่องปาก/ตาแหน่ง | 1,000-2,000 |
| ตัดไหม+ล้างแผล | 100 |
| แต่งกระดูก / ตัดปุ่มกระดูก | 1,500 |

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
| รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
|---|---|
| จัดฟันโลหะ | 35,000-45,000 |
| จัดฟันใส Zenyum Clear | 59,990-150,000 |
| ค่า Set up model จัดฟันใส | 1,500 |
| ถอดเครื่องมือ + ขัดกาว | 1,500 |
| หมุด/ชิ้น | 2,000-3,000 |
| เครื่องมือขยายขากรรไกร | 5,000 |
| ปรับเครื่องมือขยายขากรรไกร | 100 |
| อุปกรณ์ยกการสบฟัน | 500-1,000 |
| รีเทนเนอร์ใส/ชิ้น | 2,000 |
| รีเทนเนอร์ใสสำหรับคนนอนกัดฟัน/ชิ้น | 2,500 |
| รีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น | 2,000 |
| เพิ่มลายพิเศษบนรีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น | 200 |
| รีเทนเนอร์เหล็ก/ชิ้น | 5,000 |
| ปรับรีเทนเนอร์/ครั้ง | 100 |
| เพิ่มฟันปลอมบนรีเทนเนอร์/ซี่ | 500 |

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
| รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
|---|---|
| วีเนียร์คอมโพสิต/ซี่ | 3,000 |
| วีเนียร์เซรามิก/ซี่ | 12,000 |
| ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน | 4,000 |
| ฟอกสีฟันที่คลินิก | 5,000 |
| ฟอกสีฟันที่คลินิก น้ายา Opalescence | 8,000 |
| ฟอกสีฟันที่คลินิก น้ายา Pola | 8,000 |
| ฟอกสีฟันที่รักษาคลองรากฟัน/ซี่ | 2,000 |
| ถาดฟอกสีฟัน/ชิ้น | 1,500 |
| เฝือกสบฟันนิ่ม/ชิ้น | 2,500 |
| ฝือกสบฟันแข็ง/ชิ้น | 5,000 |
| กรอปรับเฝือกสบฟันแข็ง | 100 |

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
| รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
|---|---|
| ฟันหน้า | 5,000 |
| ฟันกรามน้อย | 6,000-8,000 |
| ฟันกรามใหญ่ | 10,000-12,000 |
| รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน | 1,500-2,000 |
| รักษาคลองรากฟันซำ้ชำระเพิ่ม | 1,000 |
| รักษาคลองรากฟันในแบบคงความมีชีวิต | 3,500 |
** ค่าบริการการรักษาราก ไม่รวม ค่าบูรณะฟันที่จาเป็นทั้งก่อนและหลังการรักษา **

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
| รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
|---|---|
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันร่วมกับเคลือบหลุมร่องฟัน | 800 |
| ถอนฟันน้านม/ซี่ | 600 |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 500 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน/ซี่ | 500 |
| รักษารากฟันน้ำนมส่วนต้น | 2,000 |
| รักษารากฟันน้ำนมทั้งหมด | 3,000 |
| ครอบฟันโลหะ/ซี่ | 3,000 |
| เครื่องมือรักษาช่องว่าง | 3,000 |

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
| รายการ | ค่ารักษา (บาท) |
|---|---|
| ฟันปลอมฐานโลหะ/ชิ้น ซี่แรก | 7,000 |
| ซี่ต่อไป/ซี่ | 500 |
| ฟันปลอมฐานพลาสติก/ชิ้น ซี่แรก | 2,000 |
| ซี่ต่อไป/ซี่ | 300 |
| เสริมตะแกรง | 1,500 |
| ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบนิ่ม /ชิ้น ซี่แรก | 4,000 |
| ซี่ต่อไป/ซี่ | 500 |
| ฟันปลอมทั้งปาก/ชิ้น | 10,000 |
| เสริมฐานฟันปลอม | 2,000 |
| เปลี่ยนฐานฟันปลอม | 1,500 |
| ซ่อมฟันปลอม | 1,000 |
| ครอบฟัน | 8,000 |
| เดือยฟันโลหะ | 2,000 |
| ก่อแกนฟัน/ซี่ | 1,000 |
| ครอบฟันชั่วคราว | 2,000 |
| ยึดครอบฟันชั่วคราว | 500 |
| ยึดครอบฟันถาวร | 1,000 |
@Curve Mall ถนนช้างคลาน, อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์ติดต่อ
094 226 9563
ไลน์
Unicorn Dental
Copyright © 2023, Unicorn Dental Clinic.